سومین جایزه دکتر محمدرضا سعیدی:
نام رویداد | برگزیده به عنوان | نام و نام خانوادگی |
---|---|---|
سومین جایزه دکتر محمدرضا سعیدی | نفر اول | هانیه شریف پور دانشجوی دکتری شیمی تجزیه دانشگاه صنعتی شریف |
نفر دوم | سینا شعبان زاده دانشجوی دکتری شیمی آلی دانشگاه تربیت مدرس |
رویداد ملی ایده پردازی طبیعت بنیان در علم:
نام رویداد | برگزیده به عنوان | نام و نام خانوادگی | عنوان مقاله |
---|---|---|---|
رویداد ملی ایده پردازی طبیعت بنیان در علم تاریخ برگزاری: | رتبه برتر بخش دانشجویی | اعظم ایمانی | استفاده از تونل زنی برای نویزدار کردن پهبادها |
علی آدینه | تسریع در رشد گیاهان و محصولات کشاورزی با استفاده از میدان مغناطیسی | ||
فاطمه حسنی فر | شناخت قلب به عنوان آشکارساز و محفظت از آن در جمگهای شناختی با تهدیدهایی با منشاء کوانتومی توسط گنبد آهنین | ||
غزاله آقا غفاری و نیلوفر طاهری | طراحی فیلتر تصفیه هوا | ||
سحر عبداللهی | سنتز نیترو آسفالتهای معدنی و نفتی به عنوان مواد پر انرژی | ||
پریسا سادات نورالهی و همکاران | ساخت تورهای فوتوکاتالیستی و نصب آن روی ساختمانهای بلند برای به دام انداختن مواد آلوده بخصوص سرب | ||
ضحی عامری | دستگاه تشخیص صرع به کمک بلور فوتونی | ||
فرخنده زمانی نژاد و نیلوفر طاهری | استفاده از پیزوالکتریکی به عنوان سنسورهای فشار و لرزش در کمک فنرهای خودرو برای تولید برق در خودرو | ||
رتبه برتر بخش اساتید | پروفسور مژگان زنده دل و مریم محمدی | حذف آنتی بیوتیک از شیر توسط زئولیت | |
پروفسور محمد مهدی نجف پور | بررسی بیومیمیکری: به سوی یک کاتالیزور برای واکنش تکاملی اکسیژن با پتانسیل فوق العاده کم | ||
دکتر صدیقه بصیر جعفری | بهبود عملکرد فرامواد جاذب صوت رزوناتوری در بسامدهای پایین با الهام از دنباله فیبوناتچی | ||
رتبه برتر بخش آزاد | دکتر نرگس خدابخشی و دکتر زهرا رضایی | پنجره یا پرده خورشیدی هوشمند ترموکرومیک | |
قاسم خسروبیگی | استحصال آب شرب از هوای شرجی |
هشتمین کنفرانس زئولیت انجمن شیمی ایران:
نام رویداد | برگزیده به عنوان | نام و نام خانوادگی | عنوان مقاله |
---|---|---|---|
هشتمین کنفرانس زئولیت انجمن شیمی ایران تاریخ برگزاری: | سخنران برتر نفر اول | دکتر نسترن پارسافر د دانشگاه کوثر بجنورد | Catalytic Study of n-heptane Hydrogenolysis over Micro/Mesoporous Catalysts |
سخنران برتر نفر دوم | دکتر مجتبی خانپور (Fujian Institute of Research on the Structure of Matter, chinese Academy of Sciences, Fuzhou, China) | Direct Formation of Persistent Hydrogen- Bonded Organic Framework Radical for Enhanced Photothermal Conversion | |
پوستر برتر نفر اول | احسان نشان شاهجویی دانشگاه سمنان | Experimental investigation of modified zeolite as adsorbent in waste water treatment | |
پوستر برتر نفر دوم | حدیث قائد رحمت دانشگاه اراک | Synthesize and characterization of ZIF-/NaP Zeolite composites as a catalyst for aldol condensation reactions | |
پوستر برتر نفر سوم | لیلا محمدی دانشگاه الزهرا | Proficient ZSM-5 Catalyst of Gold Nanoparticles-Decorated Graphitic carbon nitrides@Epichlorohydrin@Poly dopamine Functionalized ZSM-5, Towards Carbonylative Reaction under Mild condition | |
پوستر برتر نفر چهارم | مهناز سقانژاد تهرانی موسسه فناوری Karlsruhe آلمان | Multi-Component Dye Diffusion on Nanoporous Films of HKUST-1 and SURMOF-2 | |
نوآور جوان برتر | شرکت کانسار فناور کارا | در زمینه تولید و بهینه سازی محصول بر پایه زئولیت | |
شرکت کیمیا کاوان اندیشه | ---- | ||
شرکت نانو ترکیب سمن دارا | ---- |
بیست و نهمین سمینار شیمی آلی انجمن شیمی ایران:
نام رویداد | برگزیده به عنوان | نام و نام خانوادگی | عنوان مقاله |
---|---|---|---|
بیست و نهمین سمینار شیمی آلی انجمن شیمی ایران تاریخ برگزاری: | پوستر برتر نفر اول | فاطمه دهقانی تفتی | Design, synthesis and in vitro evaluation of antibactrial activity of some new |
پوستر برتر نفر دوم | دریا شبانی دو مولا | Investigation of copper (II) base heterogeneous photocatalyst in the synthesis of tetrahydroquinoline derivatives | |
پوستر برتر نفر سوم | کامران امیری | Transition-Metal-Free Domino Cyclization Reaction of o-diisocyanoarenes for the Synthesis of Imidazo[1,2-a] pyridinobenzimidazole Backbones | |
پوستر برتر نفر چهارم | اعظم موذنی بیستگانی | Meglumine sulfate as an effective catalyst for the preparation of some indeno[1,2-b] indole-9,10-dione derivatives | |
پوستر برتر نفر پنجم | فاطمه عبدیان مبارکه | Synthesis of Cyclic Azomethine Ylides and Their Applications in Designing of Novel 1,3-Dipolar Cycloaddition Reactions |
چهارمین سمینار کاتالیست انجمن شیمی ایران:
نام رویداد | برگزیده به عنوان | نام و نام خانوادگی | عنوان مقاله |
---|---|---|---|
چهارمین سمینار کاتالیست انجمن شیمی ایران تاریخ برگزاری: | پوستر برتر نفر اول | لیلا محمدی | Palladium Nanoparticles-Decorated Metal-Organic-Framework (UiO-66-COOH) @ 5-Aminotetrazole: Novel Efficient Catalyst in O-Arylation Reactions |
پوستر برتر نفر دوم | سعید دمیری | PVC/TiO2 membrane for Photocatalytic removal of malachite green | |
پوستر برتر نفر سوم | محمد اصانلو | Study of photodegradation of Rhodamine B using silver doped titanium dioxide magnetic composite | |
پوستر برتر نفر چهارم | فاطمه چگینی | Preparation and Characterization of Mesoporous silica Nanoparticles/Copper Acetate as an Efficient Catalyst for the Oxidative Amidation of Benzylic Alcohols |